| | Стабилизаторы |
| | SinPro |
| | Стабилизаторы напряжения для коттеджей, технологического оборудования, бытовой техники |
| СН –9000 | In stock | 6,490.00 uah |
| СН –10000 | In stock | 6,820.00 uah |
| | Стабилизаторы напряжения для котлов |
| СН -250 | In stock | 550.00 uah |
| СН -300 | In stock | 660.00 uah |
| СН –750пт | In stock | 946.00 uah |
| | Стабилизаторы напряжения для бытовой техники |
| СН –1000 | In stock | 836.00 uah |
| СН –1500пт | In stock | 1,237.50 uah |
| СН –3000 | In stock | 1,072.50 uah |
| СН –3000пт | In stock | 1,485.00 uah |
| | Элементы питания |
| | ТМ Energizer |
| Батарейка Energizer LR03 BASE 1x4шт | In stock | 4.32 uah |
| Батарейка Energizer LR06 BASE 1x4шт | In stock | 4.32 uah |
| Батарейка Energizer LR03 MAXIMUM 1x4шт. | In stock | 6.47 uah |
| Батарейка Energizer LR06 MAXIMUM 1x4шт. | In stock | 6.47 uah |
| Батарейка Energizer LR20 Base 1x2 шт. | In stock | 18.34 uah |
| Energizer Base 9V FSB1 | In stock | 18.34 uah |
| Energizer Alkaline A23/E23A FSB-1 | In stock | 12.95 uah |
| Energizer Alkaline A27 PBL-1 | In stock | 12.95 uah |
| Energizer Lithium CR2016 PIP-1 | In stock | 10.79 uah |
| Energizer Lithium CR2025 PIP-1 | In stock | 10.79 uah |
| Energizer Lithium CR2032 PIP-1 | In stock | 10.79 uah |
| Energizer Rechargeable AA/HR6 FSB2 2650 mAh | In stock | 43.16 uah |
| Energizer Rechargeable AA/HR6 FSB2 2500 mAh | In stock | 35.61 uah |
| Energizer Rechargeable AA/HR6 2000 mAh FSB4 | In stock | 32.37 uah |
| Energizer Rechargeable AA FSB4 1300 mAh | In stock | 26.98 uah |
| Energizer Rechargeable AAA/HR03 1000 mAh FSB2 | In stock | 26.98 uah |
| Energizer Rechargeable AAA/HR03 850 mAH | In stock | 21.58 uah |
| Energizer Rechargeable AAA/HR03 700 mAH | In stock | 16.19 uah |
| | Преобразователи |
| | ИПБ |
| | Для систем резервного электропитания коттеджей |
| ИБП SinPro2000–S350 | In stock | 6,309.60 uah |
| ИБП SinPro1000–S310 | In stock | 3,841.00 uah |
| | Для котлов |
| ИБП 200 -S910 | In stock | 2,392.00 uah |
| ИБП 180 -S310 | In stock | 1,524.60 uah |
| ИБП 400 -S910 | In stock | 2,937.00 uah |
| ИБП 600 -S910 | In stock | 3,432.00 uah |
| | Кондиционеры |
| | TKS |
| TKS Comfort RC-7SVG | In stock | 1,960.00 uah |
| TKS Comfort RC-9SVG | In stock | 2,040.00 uah |
| TKS Comfort RC-12SVG | In stock | 2,360.00 uah |
| TKS Comfort RC-18SVG | In stock | 3,800.00 uah |
| TKS Comfort RC-24SVG | In stock | 4,960.00 uah |
| | SAMSUNG |
| Samsung Max Grey AQ07RM | In stock | 2,360.00 uah |
| Samsung Max Grey AQ09RL | In stock | 2,560.00 uah |
| Samsung Max Grey AQ12CA | In stock | 2,880.00 uah |
| Samsung Max Grey AQ18CA | In stock | 3,840.00 uah |
| Samsung Max Grey AQ24CA | In stock | 4,680.00 uah |
| Samsung Classic White AQ30WC | In stock | 8,080.00 uah |
| Samsung Crystal Silver AQ09BA | In stock | 3,200.00 uah |
| Samsung Crystal Silver AQ12BA | In stock | 3,600.00 uah |
| Samsung Crystal Silver AQ18BA | In stock | 4,960.00 uah |
| Samsung Crystal Silver AQ24BA | In stock | 5,680.00 uah |
| Samsung Crystal White AQV09EWA | In stock | 5,216.00 uah |
| Samsung Crystal White AQV12EWA | In stock | 5,480.00 uah |
| Samsung Monte Black AQV09ABA | In stock | 6,160.00 uah |
| Samsung Monte Black AQV12ABA | In stock | 6,320.00 uah |
| Samsung Monte Silver AQ09ASA | In stock | 4,056.00 uah |
| Samsung Monte Silver AQ12ASA | In stock | 4,880.00 uah |
| Samsung Vivace Black Mirror AQ09VBC | In stock | 3,840.00 uah |
| Samsung Vivace Black Mirror AQ12VBC | In stock | 4,400.00 uah |
| Samsung Vivace Black Mirror AQ18VBC | In stock | 6,200.00 uah |
| Samsung Vivace Black Mirror AQ24VBC | In stock | 7,040.00 uah |
| | OLMO |
| OLMO CLASSIC OSH-07LD | In stock | 1,784.00 uah |
| OLMO CLASSIC OSH-09LD | In stock | 1,880.00 uah |
| OLMO CLASSIC OSH-12LD | In stock | 2,144.00 uah |
| OLMO CLASSIC OSH-18LD | In stock | 3,504.00 uah |
| OLMO CLASSIC OSH-24LD | In stock | 4,560.00 uah |
| OLMO CLASSIC OSH-30LD | In stock | 6,640.00 uah |
| OLMO CLASSIC OSH-36LD | In stock | 7,920.00 uah |
| OLMO XCO COMFORT OSH-07LD9 | In stock | 1,784.00 uah |
| OLMO XCO COMFORT OSH-09LD9 | In stock | 1,880.00 uah |
| OLMO XCO COMFORT OSH-12LD9 | In stock | 2,400.00 uah |
| OLMO ECO ULTRA OSH-07LDU | In stock | 1,880.00 uah |
| OLMO ECO ULTRA OSH-09LDU | In stock | 2,160.00 uah |
| OLMO ECO ULTRA OSH-12LDU | In stock | 2,480.00 uah |
| OLMO INVERTER OSH-09LI | In stock | 3,080.00 uah |
| OLMO INVERTER OSH-12LI | In stock | 3,552.00 uah |
| | LG |
| LG STANDART G07LHK | In stock | 2,800.00 uah |
| LG STANDART G09LHK | In stock | 3,120.00 uah |
| LG STANDART G12LHK | In stock | 3,600.00 uah |
| LG CASCADE S07LHQ | In stock | 4,000.00 uah |
| LG CASCADE S09LHQ | In stock | 4,400.00 uah |
| LG CASCADE S12LHQ | In stock | 5,120.00 uah |
| LG CASCADE S18LHQ | In stock | 7,840.00 uah |
| LG CASCADE S24LHQ | In stock | 8,640.00 uah |
| LG PLAZMA S30LHP | In stock | 11,200.00 uah |
| LG PLAZMA S36LHP | In stock | 12,400.00 uah |
| LG AURO INVERTER S09AF | In stock | 5,200.00 uah |
| LG AURO INVERTER S12AF | In stock | 6,000.00 uah |
| LG ART-COOL INVERTER C09AW | In stock | 7,040.00 uah |
| LG ART-COOL INVERTER C12AW | In stock | 7,520.00 uah |
| LG ART-COOL INVERTER C09AW1 | In stock | 7,600.00 uah |
| LG ART-COOL INVERTER C12AW1 | In stock | 8,400.00 uah |
| LG ART-COOL PANEL A09LH(E,H,R) | In stock | 5,360.00 uah |
| LG ART-COOL PANEL A12LH(E,H,R) | In stock | 6,160.00 uah |
| LG ART-COOL PANEL A18LH(E,H,R) | In stock | 9,200.00 uah |
| LG ART-COOL MIRROR C07LH | In stock | 4,640.00 uah |
| LG ART-COOL MIRROR C09LH | In stock | 4,960.00 uah |
| LG ART-COOL MIRROR C12LH | In stock | 5,600.00 uah |
| LG ART-COOL GALLERY A09LH1 | In stock | 6,000.00 uah |
| LG ART-COOL GALLERY A12LH1 | In stock | 6,800.00 uah |
| LG ART-COOL GALLERY A18LH1 | In stock | 9,600.00 uah |
| | Cooper&Hunter |
| Cooper&Hunter STANDART CH-S07USP8 | In stock | 1,904.00 uah |
| Cooper&Hunter STANDART CH-S09USP8 | In stock | 2,000.00 uah |
| Cooper&Hunter STANDART CH-S12USP8 | In stock | 2,240.00 uah |
| Cooper&Hunter STANDART CH-S18USP8 | In stock | 3,784.00 uah |
| Cooper&Hunter STANDART CH-S24USP8 | In stock | 4,744.00 uah |
| Cooper&Hunter STANDART Plus CH-S07USP8T | In stock | 1,992.00 uah |
| Cooper&Hunter STANDART Plus CH-S12USP8T | In stock | 2,440.00 uah |
| Cooper&Hunter DELUXE CH-S07LHA | In stock | 2,264.00 uah |
| Cooper&Hunter DELUXE CH-S09LHA | In stock | 2,424.00 uah |
| Cooper&Hunter DELUXE CH-S12LHA | In stock | 2,920.00 uah |
| Cooper&Hunter OXYGEN CH-S12USO6T | In stock | 4,080.00 uah |
| | Аккумуляторы |
| | Tudor |
| | Ventura |
| | Срок службы 5 лет.Идеальны для ИБП |
| HR 1221W(4,5Ah*) | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura HR 1221W(4,5Ah*) | In stock | 172.10 uah |
| HR 1225W(5Ah*) | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura HR 1225W(5Ah*) | In stock | 173.47 uah |
| HR 1234W(8Ah*) | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura HR 1234W(8Ah*) | In stock | 216.75 uah |
| HR 12150W | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura HR 12150W | In stock | 1,122.44 uah |
| HR 12310W | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura HR 12310W | In stock | 2,109.12 uah |
| | Срок службы 5 лет |
| GP 12-18 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-18 | In stock | 423.08 uah |
| GP 12-26 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-26 | In stock | 641.47 uah |
| GP 6-1.2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 6-1.2 | In stock | 51.49 uah |
| GP 6-3.2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 6-3.2 | In stock | 62.18 uah |
| GP 6-4.5 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 6-4.5 | In stock | 69.57 uah |
| GP 6-12 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 6-12 | In stock | 173.47 uah |
| GP 12-1.2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-1.2 | In stock | 64.46 uah |
| GP 12-2.3 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-2.3 | In stock | 93.86 uah |
| GP 12-3.3 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-3.3 | In stock | 109.19 uah |
| GP 12-4 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-4 | In stock | 122.07 uah |
| GP 12-7T2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-7T2 | In stock | 147.45 uah |
| GP 12-7.2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-7.2 | In stock | 152.84 uah |
| GP 12-12T2 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GP 12-12T2 | In stock | 315.35 uah |
| | Срок службы 10 лет |
| GPL 12-33 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-33 | In stock | 739.16 uah |
| GPL 12-40 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-40 | In stock | 1,095.51 uah |
| GPL 12-65 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-65 | In stock | 1,506.92 uah |
| GPL 12-90 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-90 | In stock | 2,062.74 uah |
| GPL 12-100 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-100 | In stock | 2,485.37 uah |
| GPL 12-120 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-120 | In stock | 2,690.43 uah |
| GPL 12-134 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-134 | In stock | 2,739.00 uah |
| GPL 12-150 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-150 | In stock | 3,266.90 uah |
| GPL 12-200 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-200 | In stock | 4,612.02 uah |
| GPL 12-230 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ Ventura GPL 12-230 | In stock | 4,932.12 uah |
| | Leoch |
| DJW 6-1.3 | Аккумуляторы Leoch DJW 6-1.3 | In stock | 53.95 uah |
| DJW 6-3.2 | Аккумуляторы Leoch DJW 6-3.2 | In stock | 59.76 uah |
| DJW 6-5 | Аккумуляторы Leoch DJW 6-5 | In stock | 68.89 uah |
| DJW 6-4,5 | Аккумуляторы Leoch DJW 6-4,5 | In stock | 68.06 uah |
| DJW 6-7 | Аккумуляторы Leoch DJW 6-7 | In stock | 120.35 uah |
| DJW 6-12 | Аккумуляторы Leoch DJW 6-12 | In stock | 161.85 uah |
| DJW 12-0,8 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-0,8 | In stock | 83.00 uah |
| DJW 12-1.3 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-1.3 | In stock | 59.76 uah |
| DJW 12-2.3 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-2.3 | In stock | 84.66 uah |
| DJW 12-3.2 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-3.2 | In stock | 91.30 uah |
| DJW 12-4.5 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-4.5 | In stock | 95.45 uah |
| DJW 12-7 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-7 | In stock | 99.60 uah |
| DJW 12-12 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-12 | In stock | 311.25 uah |
| DJW 12-28 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-28 | In stock | 647.40 uah |
| DJW 12-18 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-18 | In stock | 373.50 uah |
| DJM 1245 | Аккумуляторы Leoch DJM 1245 | In stock | 1,162.00 uah |
| DJW 12-33 | Аккумуляторы Leoch DJW 12-33 | In stock | 910.51 uah |
| DJM 1265 | Аккумуляторы Leoch DJM 1265 | In stock | 1,792.80 uah |
| DJM 12100 | Аккумуляторы Leoch DJM 12100 | In stock | 2,465.10 uah |
| DJM 1275 | Аккумуляторы Leoch DJM 1275 | In stock | 2,033.50 uah |
| DJM 12150 | Аккумуляторы Leoch DJM 12150 | In stock | 3,925.90 uah |
| DJM 12200 | Аккумуляторы Leoch DJM 12200 | In stock | 5,021.50 uah |
| | GP |
| GP 1450L70-S | AA GP 1450L70-S | In stock | 59.35 uah |
| GP 1750L110-S | 4/5AF GP 1750L110-S | In stock | 59.35 uah |
| GP 1850L140-S | 4/5LAH GP 1850L140-S | In stock | 75.53 uah |
| GP 1865L180-S | LAH GP 1865L180-S | In stock | 64.74 uah |
| | CSB |
| | B.B.Battery |
| | Инструмент |
| | Протон (Украина,Днепропетровск) |
| | Технические фены |
| ФТ-2000/2 | ПРОТОН.Технич.фен.ФТ-2000/2 | In stock | 133.30 uah |
| ФТ-2000/3 | ПРОТОН.Технич.фен.ФТ-2000/3 | In stock | 169.64 uah |
| | Станки |
| ТЭ-200 | Станок.заточной.ТЭ-200 | In stock | 199.94 uah |
| ТЭ-450 | Станок.заточной.ТЭ-450 | In stock | 321.11 uah |
| СВС-13 | Станок.сверлильный.СВС-13 | In stock | 717.07 uah |
| | Сварочное оборудование |
| ИСА-200 | Инвертор.свароч.аппарат.ИСА-210 | In stock | 1,720.00 uah |
| ТС-200 | Сварочный.аппарат.ТС-200 | In stock | 808.25 uah |
| СПА-210 | Сварочный.полуавтомат.СПА-210 | In stock | 2,281.74 uah |
| ТС-200/М | Сварочный.аппарат.ТС-200/М | In stock | 981.53 uah |
| ТС-280/М | Сварочный.аппарат.ТС-280/М | In stock | 1,151.17 uah |
| ИСА-160 | Инвертор.свароч.аппарат.ИСА-160 | Out of stock | 1,391.80 uah |
| ИСА-180 | Инвертор.свароч.аппарат.ИСА-180 | In stock | 1,880.10 uah |
| ТС-250 | Сварочный.аппарат.ТС-250 | In stock | 977.89 uah |
| ТС-250/М | Сварочный.аппарат.ТС-250/М | Out of stock | 1,039.96 uah |
| | Углошлифмашинки |
| МШУ-125/750 | Углошлифмашинка МШУ-125/750 | In stock | 130.00 uah |
| МШУ-125/850 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-125/850 | In stock | 212.92 uah |
| МШУ-125/1000 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-125/1000 | In stock | 200.54 uah |
| МШУ-125/950 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-125/950 | In stock | 236.29 uah |
| МШУ-230/2500 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-230/2500 | In stock | 496.83 uah |
| МШУ-230/2400 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-230/2400 | Out of stock | 293.97 uah |
| МШУ-230/2200 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-230/2200 | In stock | 339.30 uah |
| МШУ-180/1600 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-180/1600 | In stock | 309.00 uah |
| МШУ-180/1500 | ПРОТОН.Углошлифмашинка.МШУ-180/1500 | In stock | 351.41 uah |
| МШУ-180/1300 | Углошлифмашинка МШУ-180/1300 | In stock | 250.00 uah |
| | Шлифовальные машины |
| ПШМ-200 | ПРОТОН.Плоскошлиф.машина.ПШМ-200 | In stock | 142.20 uah |
| ЛШМ-720 | ПРОТОН.Ленточная.шлифовальная.машина.ЛШМ-720 | In stock | 309.00 uah |
| ЛШМ-900 | ПРОТОН.Ленточная.шлифовальная.машина.ЛШМ-900 | In stock | 457.70 uah |
| | Электрорубанки |
| РЭ-710 | ПРОТОН.Электрорубанок.РЭ-710 | In stock | 236.29 uah |
| | Электоролобзики |
| ПЛЭ-80 | ПРОТОН.Электролобзик.ПЛЭ-80 | In stock | 238.20 uah |
| ПЛЭ-65 | ПРОТОН.Электролобзик.ПЛЭ-65 | In stock | 184.92 uah |
| ПЛЭ-80/М | ПРОТОН.Электролобзик.ПЛЭ-80/М | In stock | 430.18 uah |
| | Садовая техника |
| Автомойка ОВД - 1500 | Out of stock | 527.12 uah |
| Автомойка ОВД - 1600 | Out of stock | 1,133.00 uah |
| Автомойка ОВД - 2000 | Out of stock | 847.45 uah |
| ЭТ 500 | Электрический триммер ЭТ 500 | In stock | 293.70 uah |
| ЭТ 1000 | Электрический триммер ЭТ 1000 | In stock | 746.90 uah |
| ЭТ 1200 | Электрический триммер ЭТ 1200 | In stock | 851.40 uah |
| БТ 1200 | Бензиновый триммер БТ 1200 | In stock | 1,089.00 uah |
| БТ 950 | Бензиновый триммер БТ 950 | In stock | 1,000.00 uah |
| | Пилы |
| ПД-185 | ПРОТОН.Пила.ручная.циркулярн.ПД-185 | In stock | 345.36 uah |
| ПД-210/К | ПРОТОН.Пила.ручная.циркулярн.ПД-210/К | In stock | 551.35 uah |
| ПМ - 355 | ПРОТОН.Пила.монтажн.диск.абраз.ПМ - 355 | In stock | 1,030.00 uah |
| ПЦ-2000 | Пила цепная ПЦ-2000 | In stock | 650.00 uah |
| БП-45/18 | ПРОТОН.Пила.цепная.бензо.БП-45/18 | Out of stock | 899.79 uah |
| БП-45/20 | ПРОТОН.Пила.цепная.бензо.БП-45/20 | In stock | 1,126.94 uah |
| БП-52/20 | ПРОТОН.Пила.цепная.бензо.БП-52/20 | Out of stock | 777.26 uah |
| ПЛЭ-100/С | ПРОТОН.Пила.сабельная.ПЛЭ-100/С | In stock | 302.94 uah |
| | Дрели |
| ДЭУ-650/К4 | ПРОТОН.Дрель.ударная.ДЭУ-650/К4 | In stock | 339.30 uah |
| ДЭУ-910 | ПРОТОН.Дрель.ударная.ДЭУ-910 | In stock | 227.81 uah |
| ДЭУ-650/К2 | ПРОТОН.Дрель.ударная.ДЭУ-650/К2 | In stock | 254.47 uah |
| ДЭУ-850 | ПРОТОН.Дрель.ударная.ДЭУ-850 | In stock | 227.81 uah |
| ДЭУ-750 | ПРОТОН.Дрель.ударная.ДЭУ-750 | In stock | 190.06 uah |
| ДЭУ-650 | Дрель ударная ДЭУ-650 | In stock | 153.00 uah |
| ДЭ-400 | ПРОТОН.Дрель.электрическая.ДЭ-400 | In stock | 169.64 uah |
| | Генераторы |
| Генератор БГ 3000 | In stock | 2,197.00 uah |
| Генератор БГ 5000 | Out of stock | 2,197.00 uah |
| Генератор БГ 7500 | Out of stock | 2,197.00 uah |
| | Бетономешалки |
| БМ-140 | ПРОТОН.Бетономешалка.БМ-140 | Out of stock | 2,724.00 uah |
| БМ-140/В | ПРОТОН.Бетономешалка.БМ-140/В | In stock | 2,440.00 uah |
| БМ-180 | ПРОТОН.Бетономешалка.БМ-180 | Out of stock | 2,848.00 uah |
| БМ-160 | ПРОТОН.Бетономешалка.БМ-160 | Out of stock | 2,555.00 uah |
| | Компрессорное оборудование |
| КВ-25 | ПРОТОН.Компрессор воздушный.КВ-25 | In stock | 1,066.35 uah |
| КВ-50 | ПРОТОН.Компрессор воздушный.КВ-50 | In stock | 1,272.35 uah |
| | Наборы |
| НИ-68 | ПРОТОН.Набор.инструмента.НИ-68 | In stock | 212.06 uah |
| НИ-52 | ПРОТОН.Набор.инструмента.НИ-52 | In stock | 159.67 uah |
| НИ-28 | ПРОТОН.Набор.инструмента.НИ-28 | In stock | 128.88 uah |
| | Перфораторы |
| ОМ-2000 | ПРОТОН.Отбойный молоток.ОМ-2000 | In stock | 1,393.52 uah |
| ПЭ-850 | ПРОТОН.Перфоратор.ПЭ-850 | In stock | 424.12 uah |
| ПЭ-870/П | ПРОТОН.Перфоратор.ПЭ-870/П | In stock | 511.37 uah |
| ПЭ-900/П | ПРОТОН.Перфоратор.ПЭ-900/П | In stock | 533.17 uah |
| ОМ-2200 | ПРОТОН.Отбойный молоток.ОМ-2200 | In stock | 1,757.05 uah |
| ПЭ-1350 | ПРОТОН.Перфоратор.ПЭ-1350 | In stock | 779.10 uah |
| ПЭ-1450 | ПРОТОН.Перфоратор.ПЭ-1450 | In stock | 847.20 uah |
| ПЭ-1500 | ПРОТОН.Перфоратор.ПЭ-1500 | In stock | 1,472.49 uah |
| | Насосное оборудование |
| БВН-15 | ПРОТОН.Водяной.насос.бензо.БВН-15 | Out of stock | 931.85 uah |
| БВН-20 | ПРОТОН.Водяной.насос.бензо.БВН-20 | Out of stock | 1,030.81 uah |
| .БВН-30 | ПРОТОН.Водяной.насос.бензо.БВН-30 | Out of stock | 1,113.28 uah |
| БВН-40 | ПРОТОН.Водяной.насос.бензо.БВН-40 | In stock | 2,726.46 uah |
| | Аккум. дрели - шуруповерты |
| ДА-2/18А | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-2/18А | In stock | 464.16 uah |
| ДА-1/18 Л | Аккум.дрель.шуруп.ДА-1/18 Л | In stock | 769.00 uah |
| ДА-1/18 А | Аккум.дрель.шуруп.ДА-1/18 А | Out of stock | 343.06 uah |
| ДА-2/18 K | Аккум.дрель.шуруп.ДА-2/18 K | Out of stock | 430.00 uah |
| | ДИОЛД (Россия,Смоленск) |
| | Фрезерные машины |
| МЭФ-1,1 | ДИОЛД. машина фрезерная1020 ВТ | In stock | 381.45 uah |
| МЭФ-1,25 | ДИОЛД. машина фрезерная 1200 Вт | In stock | 446.34 uah |
| | Шлифмашины |
| МШУ-0,7-115 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 700 Вт | In stock | 263.45 uah |
| МШУ-0,95-125 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 950 Вт | In stock | 278.96 uah |
| МШУ-0,9-125 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 900 Вт | In stock | 243.25 uah |
| МШУ-0,8-125Д | ДИОЛД. углошлифовальная машина 800 Вт | In stock | 239.90 uah |
| МШУ-1,0-125 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 1000 Вт | In stock | 249.95 uah |
| МШУ-2,45-230 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 2350 Вт | In stock | 655.01 uah |
| МШУ 1,8-230 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 1800 Вт | In stock | 540.07 uah |
| МШУ-2,0-230 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 2000 Вт | In stock | 575.78 uah |
| МШУ-2,2-230 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 2200 Вт | In stock | 674.66 uah |
| МШУ 1,2-150 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 1200 Вт | In stock | 379.39 uah |
| МШУ 1,5-180 | ДИОЛД. углошлифовальная машина 1500 Вт | In stock | 469.61 uah |
| ЛШМ 0,8-75 | ДИОЛД. ленточношлифовальная машина 800 Вт | In stock | 312.44 uah |
| ЛШМ 0,95-76 | ДИОЛД. ленточношлифовальная машина 850 Вт | In stock | 424.02 uah |
| | Электрорубанки |
| РЭ-800 | ДИОЛД. рубанок электрический 800 Вт | In stock | 363.77 uah |
| РЭ-1000 | ДИОЛД. рубанок электрический 1000 Вт | In stock | 421.79 uah |
| РЭ-700 | ДИОЛД. рубанок электрический 700 Вт | In stock | 272.27 uah |
| РЭ-850 | ДИОЛД. рубанок электрический 850 Вт | In stock | 359.30 uah |
| РЭ-1200 | ДИОЛД. рубанок электрический 1200 Вт | In stock | 642.73 uah |
| РЭ-2000 | ДИОЛД. 2000 Вт 100х3,5 | In stock | 1,118.92 uah |
| РЭ-600 | ДИОЛД. рубанок электрический 600 Вт | In stock | 281.19 uah |
| РЭ-700Ф | ДИОЛД. 750 Вт 2 ножа, 2 ремня 82х2 | In stock | 339.07 uah |
| | Станки |
| Трубогиб ИБ-3428 | In stock | 14,000.00 uah |
| СП-0,85-200 | ДИОЛД. станок для резки плитки 800 Вт | In stock | 1,932.66 uah |
| СТ-1351 | ДИОЛД. сверлильный станок 350 Вт | In stock | 827.96 uah |
| СТ-1652 | ДИОЛД. сверлильный станок 500 Вт | In stock | 1,378.24 uah |
| СП-0,75-180 | ДИОЛД. станок для резки плитки 720 Вт | In stock | 736.46 uah |
| МЗ-0,13 | ДИОЛД. ст. для заточки цепей 130 Вт | In stock | 356.02 uah |
| СД-400 | ДИОЛД. станок деревообрабатывающий 350 Вт | In stock | 1,120.31 uah |
| СП-0,5-180 | ДИОЛД. станок для резки плитки 500 Вт | In stock | 564.62 uah |
| | Сварочные аппараты |
| ТС-250 | ДИОЛД. электросв. трансформ. | In stock | 1,368.13 uah |
| ТС-200 | ДИОЛД. электросв. трансформ. | Out of stock | 1.00 uah |
| | Перфораторы |
| ПРЭ-7 | ДИОЛД. перфоратор электрический 900 Вт | In stock | 702.98 uah |
| ПРЭ-4 | ДИОЛД. перфоратор электрический 780 Вт | In stock | 620.41 uah |
| ПРЭ-5 | ДИОЛД. перфоратор электрический 800 Вт | In stock | 607.02 uah |
| ПРЭ-10 | ДИОЛД. перфоратор электрический ПРЭ-10 1500 Вт | In stock | 1,062.30 uah |
| ПРЭ-3 | ДИОЛД. перфоратор электрический 600 Вт | In stock | 540.07 uah |
| | Пилы |
| ПЛЭ 1-01 | ДИОЛД. электролобзик 450 Вт | In stock | 205.32 uah |
| ПЛЭ 1-10 | ДИОЛД. электролобзик 800 Вт | In stock | 341.45 uah |
| ПЛЭ 1-08 | ДИОЛД. электролобзик 650 Вт | In stock | 301.28 uah |
| ПЛЭ 1-11 | ДИОЛД. электролобзик 600 Вт | In stock | 309.74 uah |
| ДП-1,3-160 | ДИОЛД. пила циркулярная 1300 Вт | In stock | 427.36 uah |
| ДП-1,4-160 | ДИОЛД. пила циркулярная | In stock | 428.49 uah |
| ДП-1,85-200 | ДИОЛД. пила циркулярная 1800 Вт | In stock | 747.62 uah |
| ДП-2,4-235 | ДИОЛД. пила циркулярная 2000 Вт | In stock | 934.13 uah |
| ДП-1,6-190 | ДИОЛД. пила циркулярная 1500 Вт | In stock | 527.97 uah |
| ПМ-2,0-1 | ДИОЛД. пила монтажная 1800 Вт | In stock | 1,737.71 uah |
| ПМ-2,0-2 | ДИОЛД. пила монтажная 2000 Вт | In stock | 966.34 uah |
| ПМ-2,2-1 | ДИОЛД. пила монтажная 2200 Вт | In stock | 966.32 uah |
| ПТД-1,6А-255 | ДИОЛД. пила торцовочная 1600 Вт | In stock | 1,396.89 uah |
| ПТД-1,3-210 | ДИОЛД. пила торцовочная 1300 Вт | In stock | 698.44 uah |
| ПЦЭ - 1,8 | ДИОЛД. пила цепная 2200 Вт | In stock | 1,068.06 uah |
| | Садовая техника |
| ГРЭ-1 | ДИОЛД. газонокосилка 950 Вт | In stock | 742.90 uah |
| | Дрели |
| ДЭА-12Т | ДИОЛД. дрель аккумуляторная ДЭА-12Т 12 В | In stock | 374.92 uah |
| ДЭА-18Т кейс | ДИОЛД. дрель аккумуляторная ДЭА-18Т + кейс 41 пр. | In stock | 579.80 uah |
| ДЭА-18Т кейс | ДИОЛД. дрель аккумуляторная ДЭА-18Т + кейс 74 пр. | In stock | 588.28 uah |
